Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ravensburg findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ravensburg findest du hier .
Platz | Nummer | Meter |
1 | A16 | 41100 |
2 | A20 | 40500 |
3 | A13 | 35950 |
4 | KO24 | 31400 |
5 | A19 | 30700 |
6 | KO42 | 30400 |
7 | 44 | 27650 |
8 | KO44 | 25850 |
9 | A17 | 24000 |
10 | 30 | 24000 |
11 | 24 | 23950 |
12 | KO22 | 22650 |
13 | KO54 | 21950 |
14 | KO21 | 21950 |
15 | KO52 | 21750 |
16 | KO23 | 21450 |
17 | A9 | 21250 |
18 | 42 | 21200 |
19 | 131 | 21100 |
20 | 54 | 20550 |
21 | KO43 | 20500 |
22 | KO53 | 20150 |
23 | A3 | 20100 |
24 | 28 | 20000 |
25 | KO41 | 19800 |
26 | 77 | 18900 |
27 | A25 | 18750 |
28 | 22 | 18100 |
29 | F61 | 18050 |
30 | KO11 | 17800 |
31 | A11 | 17700 |
32 | KO13 | 17150 |
33 | 56 | 17150 |
34 | 23 | 16750 |
35 | 113 | 16650 |
36 | A32 | 16400 |
37 | KO34 | 16200 |
38 | 94 | 16200 |
39 | A18 | 16000 |
40 | 52 | 15950 |
41 | KO33 | 15700 |
42 | KO51 | 15700 |
43 | KO32 | 15500 |
44 | KO12 | 15500 |
45 | A15 | 15400 |
46 | 87 | 15400 |
47 | 31 | 15050 |
48 | A38 | 15000 |
49 | A29 | 14900 |
50 | 50 | 14900 |
51 | F52 | 14900 |
52 | KO31 | 14850 |
53 | A10 | 14750 |
54 | KO14 | 14250 |
55 | 111 | 14200 |
56 | A8 | 14150 |
57 | 80 | 14150 |
58 | 127 | 14050 |
59 | 76 | 13550 |
60 | A6 | 13450 |
61 | 33 | 13200 |
62 | 46 | 13150 |
63 | A7 | 13050 |
64 | 29 | 12800 |
65 | 91 | 12550 |
66 | A21 | 12350 |
67 | A2 | 12300 |
68 | 126 | 12300 |
69 | 104 | 12300 |
70 | 45 | 12300 |
71 | 37 | 12250 |
72 | 114 | 12200 |
73 | 61 | 12050 |
74 | 13 | 12000 |
75 | 75 | 10700 |
76 | 15 | 10300 |
77 | 98 | 10150 |
78 | 116 | 10050 |
79 | 17 | 10000 |
80 | F25 | 9550 |
81 | 12 | 9500 |
82 | 90 | 9450 |
83 | A30 | 9100 |
84 | 26 | 9000 |
85 | 118 | 8750 |
86 | 93 | 8450 |
87 | 53 | 8250 |
88 | A5 | 8200 |
89 | 18 | 8100 |
90 | 132 | 8000 |
91 | 103 | 7950 |
92 | A23 | 7850 |
93 | 115 | 7750 |
94 | 27 | 7500 |
95 | F51 | 7300 |
96 | 96 | 7000 |
97 | 49 | 6850 |
98 | 106 | 6450 |
99 | A1 | 6000 |
100 | F11 | 5900 |
101 | 119 | 5700 |
102 | 1 | 5250 |
103 | A22 | 5250 |
104 | 2 | 5250 |
105 | 124 | 5250 |
106 | A27 | 5200 |
107 | 58 | 5100 |
108 | A44 | 5050 |
109 | 36 | 5000 |
110 | 47 | 5000 |
111 | 62 | 4500 |
112 | 117 | 4450 |
113 | F91 | 4450 |
114 | 43 | 4400 |
115 | A34 | 4200 |
116 | 73 | 4200 |
117 | 159 | 4100 |
118 | 64 | 4050 |
119 | A31 | 3950 |
120 | 5 | 3950 |
121 | A14 | 3800 |
122 | 41 | 3750 |
123 | A26 | 3500 |
124 | 95 | 3350 |
125 | 69 | 3350 |
126 | 129 | 3350 |
127 | 4 | 3350 |
128 | F82 | 3350 |
129 | 86 | 3200 |
130 | 40 | 3200 |
131 | 74 | 3150 |
132 | A28 | 3150 |
133 | 121 | 3100 |
134 | A42 | 3050 |
135 | 165 | 3050 |
136 | 158 | 3000 |
137 | 155 | 3000 |
138 | 92 | 2950 |
139 | F32 | 2900 |
140 | 122 | 2800 |
141 | A40 | 2750 |
142 | 143 | 2650 |
143 | A41 | 2650 |
144 | 138 | 2600 |
145 | 105 | 2500 |
146 | 120 | 2400 |
147 | 51 | 2400 |
148 | A43 | 2150 |
149 | 164 | 2150 |
150 | 59 | 2150 |
151 | 156 | 2100 |
152 | F111 | 2000 |
153 | 102 | 2000 |
154 | A46 | 1800 |
155 | 140 | 1550 |
156 | F41 | 1550 |
157 | A37 | 1500 |
158 | 48 | 1500 |
159 | F101 | 1500 |
160 | 157 | 1450 |
161 | A45 | 1450 |
162 | 3 | 1300 |
163 | 154 | 1300 |
164 | 139 | 1150 |
165 | 72 | 1050 |
166 | 55 | 1050 |
167 | 7 | 1050 |
168 | 8 | 1000 |
169 | F112 | 1000 |
170 | F102 | 850 |
171 | 6 | 800 |
172 | A33 | 800 |
173 | F33 | 700 |
174 | 35 | 600 |
175 | 71 | 550 |
176 | 153 | 500 |
177 | 151 | 500 |
178 | A39 | 500 |
179 | 9 | 450 |
180 | 70 | 450 |
181 | A35 | 450 |
182 | F71 | 400 |
183 | 68 | 400 |
184 | 133 | 250 |
185 | 152 | 150 |
186 | F62 | 100 |
Platz | Nummer | Meter |
1 | 123 | 20000 |
2 | X5 | 16700 |
3 | X2 | 13550 |
4 | F23 | 12250 |
5 | X4 | 10850 |
6 | F24 | 6500 |
7 | F81 | 6250 |
8 | 19 | 5450 |
9 | 108 | 5000 |
10 | 112 | 4300 |
11 | 107 | 4150 |
12 | X9 | 4100 |
13 | 163 | 3450 |
14 | F72 | 3400 |
15 | F55 | 2850 |
16 | F34 | 2800 |
17 | 161 | 2650 |
18 | 14 | 2150 |
19 | 11 | 2100 |
20 | F54 | 2050 |
21 | F92 | 2000 |
22 | 21 | 1750 |
23 | F64 | 1750 |
24 | 160 | 1600 |
25 | X7 | 1200 |
26 | 162 | 1100 |
27 | 57 | 950 |
28 | 10 | 900 |
29 | F103 | 900 |
30 | F43 | 650 |
31 | F44 | 650 |
32 | X8 | 650 |
33 | 60 | 550 |
34 | X3 | 400 |
35 | F104 | 50 |
Platz | Nummer | Meter |
1 | 85 | 31950 |
2 | J1 | 27250 |
3 | 79 | 25400 |
4 | 63 | 25400 |
5 | 78 | 25350 |
6 | J3 | 22000 |
7 | 83 | 21450 |
8 | 25 | 20050 |
9 | 84 | 17100 |
10 | J2 | 16750 |
11 | 81 | 16650 |
12 | 82 | 15100 |
13 | 32 | 14400 |
14 | 109 | 14250 |
15 | 16 | 12600 |
16 | J7 | 12600 |
17 | 125 | 8000 |
18 | 110 | 6750 |
19 | 128 | 6250 |
20 | 66 | 5700 |
21 | 65 | 5600 |
22 | 141 | 5450 |
23 | 150 | 5100 |
24 | 20 | 5000 |
25 | 100 | 3800 |
26 | J9 | 3500 |
27 | J5 | 3450 |
28 | 135 | 3150 |
29 | F73 | 3000 |
30 | 101 | 2950 |
31 | 130 | 2200 |
32 | 99 | 2050 |
33 | 142 | 2000 |
34 | 134 | 1800 |
35 | 67 | 1550 |
36 | 136 | 1350 |
37 | F53 | 950 |
38 | F63 | 250 |
39 | J10 | 50 |
40 | J11 | 50 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.